2009
2010
Home > 2011 Edition > List of drivers
Go to:
X30 category | X30 Gentleman category | X30 Shifter category
| 1 | VERMEYLEN Kenny | Belgique | Tecno | |
| 2 | HERON Bastien | France | Energy | |
| 3 | PANET Jordan | France | Tony-Kart | |
| 4 | CARLIN Ophélie | France | ||
| 5 | ABSOLONNE Laurent | Belgique | Kosmic (RSD Karting) | |
| 6 | MAINGRE Romain | France | Mirage | |
| 7 | PEREZ Nicolas | France | Alpha | |
| 8 | DE LA BROSSE Baptiste | France | Sodi | |
| 9 | DE NARDA Joffrey | France | Kosmic | |
| 10 | ZAMPIERI Michele | Italie | Zanardi | |
| 11 | MIDALI Luca | France | Tecno | |
| 12 | DI MEGLIO Tony | France | Alpha | |
| 14 | BURET Thimothé | France | Alpha (Karting +) | |
| 15 | ARGENTANO Jérôme | France | ? | |
| 16 | MONSERRATE Guillaume | France | Nowa | |
| 18 | BARBE John | France | Tecno | |
| 19 | PECLERS Jérémy | Belgique | Kosmic (RSD Karting) | |
| 21 | NOBILE Dylan | Etats-Unis | Zanardi | |
| 22 | DI GIACOMO David | Belgique | Kosmic | |
| 23 | VERHEYDE Thomas | France | Tony-Kart | |
| 24 | LAFILLE Adrian | France | Alpha | |
| 25 | JAYNE Kévin | France | ||
| 26 | DIGARD Romain | France | BRM | |
| 27 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | Kosmic (RSD Karting) | |
| 28 | DENIS Marie | Belgique | CRG | |
| 29 | NYCEK Michaël | France | Alpha | |
| 30 | BLANCO Tony | France | FA | |
| 31 | AROUMOUGOM Loris | France | Tecno | |
| 32 | MAKI-JOUPPI Juha | Finlande | Alpha | |
| 33 | SUAU Andrea | France | Tony-Kart (Suau Racing Kart) | |
| 34 | LABORDE Teddy | France | BRM | |
| 35 | RONGIER Quentin | France | Kosmic | |
| 37 | CARDOSO Anthony | France | DR | |
| 41 | RAMBAUD Sébastien | France | Sodi | |
| 42 | RINAUDO Thibault | France | Maranello | |
| 44 | ZEEN Andrick | Etats-Unis | Zanardi | |
| 45 | MOURGUES Thibaut | France | Alpha | |
| 46 | BARRET Rudy | France | PCR | |
| 48 | MONACI Andrea | Italie | Intrepid | |
| 50 | JULLIEN Erwan | France | DR | |
| 51 | Qui suis-je ? | Belgique | Sodi (Eurokarting) | |
| 53 | GARCIA Sylver | France | Energy | |
| 54 | FRAISSE Vincent | France | Intrepid (Team Foti Junior) | |
| 55 | DE PORRE Kevin | Belgique | Kosmic (RSD Karting) | |
| 56 | ROSSEL Yohan | France | Nowa | |
| 57 | COUT Anthony | France | Mirage (OKS) | |
| 63 | ROUCHY Jeoffrey | France | Mirage (OKS) | |
| 64 | JANICAUD Pierre-Henri | France | Energy | |
| 65 | BARTHELEMY Sarah | France | Birel | |
| 77 | PERNET Cédric | France | FA | |
| 80 | PASTOREK Sébastien | France | Energy | |
| 81 | AMIEL Nicolas | France | Alpha | |
| 87 | CASTELLON Alexis | France | BRM | |
| 88 | GILBERT Thomas | France | FA | |
| 100 | MANTELLO Enzo | France | Wild Kart | |
| 101 | VERRIER Loïc | France | Alpha (Win Kart) | |
| 117 | PICOT Nicolas | France | Tony Kart | |
| 120 | RUCH Quentin | France | BRM (Art Compétition) | |
| 123 | LOPES Jérémy | France | Tony-Kart (Suau Racing Kart) | |
| 125 | COUTTET Renaud | France | PCR | |
| 129 | FLOURET-BARBE Thibault | France | Tony-Kart | |
| 155 | VIRICEL Maxime | France | Intrepid | |
| 220 | DOBROSAVLJEVIC Samantha | Autriche | Zanardi | |
| 238 | HUS Gabrielle | France | Energy | |
| 255 | THOUVENEL Henrick | France | Kosmic | |
| 298 | MAGNET Cédric | France | Intrepid | |
| 555 | MICHALAKIS Anthony | Belgique | CRG | |
| 999 | SANCHEZ David | Espagne | Tony-Kart |
| 1 | MITCHENER Lee | Australie | DR (Eurokarting) | |
| 2 | TRISTAN Serge | France | Alpha (Esprit Karting) | |
| 3 | PORTE Pierrick | France | Energy | |
| 4 | ALLEMAND Pierre | France | PCR | |
| 5 | GAMBEAU Claude | France | Kosmic | |
| 6 | DONADEI Tino | Italie | Top-Kart | |
| 7 | RIOUALL Joël | France | Tecno | |
| 8 | RUFFA Christian | France | Maranello | |
| 9 | ROCA Jéröme | France | Tecno | |
| 10 | NERGUTI Samy | France | ? | |
| 11 | LEWIS Billy | Etats-Unis | Zanardi | |
| 12 | COGNET Steve | France | Tony-Kart | |
| 13 | GAFRARAR Chuck | Etats-Unis | Zanardi | |
| 14 | REYNAUD Thierry | France | Alpha (Esprit Karting) | |
| 21 | RUSSELL Jim Jr | Etats-Unis | Zanardi | |
| 22 | NERGUTI Florian | France | ? | |
| 23 | GENIN Nicolas | France | Alpha | |
| 27 | MONTANDRAUD Patrick | France | Mirage | |
| 30 | CHARPY Nicolas | France | Nowa | |
| 39 | AMYOT Karine | France | CRG | |
| 41 | BUSSERET Emmanuel | France | Intrepid | |
| 42 | MARI Alain | France | CRG | |
| 43 | RACCAMIER Thierry | France | Tony-Kart | |
| 47 | RIVALS Stéphane | France | Tecno | |
| 51 | LACORTE Pierre-Alexis | France | Energy | |
| 53 | DEVAUX Didier | France | Energy | |
| 54 | THEAU Christophe | France | Tony-Kart | |
| 63 | BARON Damon | Royaume-Uni | ? | |
| 68 | MICHON Olivier | France | Swiss Hutless | |
| 69 | PENLOU Yann | France | Tony-Kart | |
| 74 | HUBERT Etienne | France | Tecno | |
| 78 | SANTANA Paolo | France | Intrepid (MB Kart) | |
| 84 | SIMONAGGIO Christophe | France | Alpha | |
| 99 | OSTIER Frédéric | France | ? | |
| 100 | DUPRAT Gilles | France | CRG | |
| 101 | BOYER Thierry | France | CRG (MB Kart) | |
| 112 | PROVOST Rémy | France | Nowa | |
| 121 | BLACHEYRE Philippe | France | Mirage | |
| 127 | MONTALEGRE Nicolas | France | CRG | |
| 214 | MARSEROU Jean-François | France | CRG (MB Kart) | |
| 333 | AIT OUARET Hakim | France | Praga | |
| 415 | LEFEVRE Luc | Belgique | Kosmik (RSD Karting) |
Any driver in this category for the moment
| 1 | PRUDENT Adeline | France | CRG | |
| 2 | BORDAGI Clément | France | Tony-Kart (Suau Racing Kart) | |
| 3 | WESTERLOPPE William | France | Mirage (OKS) | |
| 4 | LATORRE Florian | France | Sodi (Eurokarting) | |
| 5 | ELPITIYA Bryan | France | Zanardi (CBK) | |
| 9 | GIMENEZ Sébastien | France | Mirage | |
| 14 | LESOUDIER Jérémie | France | Tony-Kart (Suau Racing Kart) | |
| 18 | SOGUEL Andy | France | MG | |
| 31 | CARMES Alexis | France | FA (Spy Motorsport) | |
| 46 | MORDRET Etienne | France | Zanardi (CBK) | |
| 49 | BANGUI Naïm | France | FA | |
| 51 | POLI Axel | France | Tony-Kart (Suau Racing Kart) | |
| 58 | FRANCHINI Léo | France | FA (TRK 66) | |
| 118 | MACHADO Charles | France | FA (Suau Racing Kart) |